Попробуйте использовать для изготовления бумажных пакетов вместо стандартного материала дизайнерские бумаги, и Вы увидите, как преобразятся, станут более интересными и запоминающимися Ваши пакеты. Конечно, такая упаковка обходится дороже, но это того стоит. С огромным выбором дизайнерских бумаг различных фактур и всевозможных цветов можно ознакомиться в нашем офисе. Пакеты с нанесением логотипа изготовим от 100шт
Печать методом шелкография с одной стороны. Шнур 6 мм. на выбор из карты цветов. Укрепление подручников и дна картоном 300 гр. Размер (ШхВхГ). Установка люверсов +3 руб. к стоимости пакета.
Цены на пакеты из бумаги "Эфалин".
120х150х40 | 180х270х60 | 200х200х100 | 250х350х90 | 300х400х120 | 350х250х80 | 450х350х160 | 700х500х200 | |||||||||
Тираж шт. | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 |
100 | 72,36 | 104,72 | 79,00 | 113,00 | 94,40 | 138,40 | 91,90 | 128,50 | 124,80 | 173,30 | 102,00 | 147,00 | 119,20 | 155,65 | 180,95 | 230,00 |
300 | 37,60 | 49,38 | 44,52 | 57,60 | 51,70 | 67,85 | 57,60 | 73,31 | 82,62 | 103,25 | 59,75 | 77,00 | 84,65 | 100,50 | 134,90 | 155,80 |
500 | 30,70 | 38,28 | 37,60 | 46,56 | 43,25 | 53,90 | 50,60 | 62,20 | 74,20 | 89,20 | 52,80 | 64,50 | 78,00 | 89,90 | 125,50 | 140,90 |
1000 | 25,40 | 29,88 | 32,30 | 38,20 | 36,80 | 43,20 | 44,50 | 52,10 | 67,70 | 78,54 | 45,70 | 53,22 | 71,70 | 79,45 | 118,60 | 129,80 |
более >1000 | Звоните - гарантируем хорошую цену! |
*Цены указанны с учетом НДС.
Цены на пакеты из бумаги Plike 140гр.
120х150х40 | 180х270х60 | 200х200х100 | 250х350х90 | 300х400х120 | 350х250х80 | 450х350х160 | 700х500х200 | |||||||||
Тираж шт. | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 |
100 | 75,90 | 108,24 | 86,00 | 120,10 | 103,70 | 147,66 | 106,00 | 142,60 | 153,10 | 201,55 | 123,66 | 168,80 | 147,36 | 183,85 | 237,40 | 286,15 |
300 | 41,15 | 52,92 | 51,60 | 64,70 | 60,95 | 77,20 | 71,64 | 87,42 | 110,90 | 131,50 | 77,30 | 94,55 | 112,90 | 128,75 | 191,30 | 212,25 |
500 | 34,25 | 41,85 | 44,70 | 53,65 | 52,55 | 63,20 | 64,70 | 76,30 | 102,40 | 117,40 | 67,95 | 79,65 | 106,30 | 118,10 | 181,95 | 197,35 |
1000 | 28,92 | 33,45 | 39,40 | 45,18 | 46,02 | 52,50 | 58,60 | 66,12 | 95,95 | 106,80 | 60,85 | 68,40 | 99,95 | 107,65 | 175,02 | 186,25 |
более >1000 | Звоните - гарантируем хорошую цену! |
*Цены указанны с учетом НДС.
Цены на бумажные пакеты из синтетической бумаги Polylith 150гр.
120х150х40 | 180х270х60 | 200х200х100 | 250х350х90 | 300х400х120 | 350х250х80 | 450х350х160 | 700х500х200 | |||||||||
Тираж шт. | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 | 1+0 | 2+0 |
100 | 72,80 | 105,12 | 79,74 | 113,80 | 95,45 | 139,45 | 93,50 | 130,10 | 128,10 | 176,55 | 111,20 | 156,30 | 122,40 | 158,82 | 187,40 | 236,10 |
300 | 38,10 | 49,80 | 45,35 | 58,45 | 52,70 | 68,88 | 59,20 | 74,95 | 85,90 | 106,44 | 64,80 | 82,02 | 87,84 | 103,75 | 141,30 | 162,35 |
500 | 31,10 | 38,70 | 38,40 | 47,40 | 44,28 | 54,95 | 52,20 | 63,78 | 77,40 | 92,40 | 55,45 | 67,15 | 81,25 | 93,10 | 131,95 | 147,30 |
1000 | 25,80 | 30,30 | 33,10 | 38,95 | 37,85 | 44,25 | 46,10 | 53,65 | 70,95 | 81,80 | 48,35 | 55,86 | 74,95 | 82,62 | 125,10 | 136,25 |
более >1000 | Звоните - гарантируем хорошую цену! |
*Цены указанны с учетом НДС.
В таблице указанны ориентировочные цены на наиболее ходовые позиции. Помимо уже имеющихся штампов мы можем изготовить пакет любого типа и размера. Обратитесь к нашим менеджерам за расчетом - это не займет много времени!