Пакеты полиэтиленовые являются наиболее универсальным и доступным рекламным носителем; широко используются для проведения презентаций, выставок, в качестве фирменной упаковки. При изготовлении используются виды полиэтилена: ПВД, ПНД, ПСД, Коэкс, Ламинированный и БИОразлагающийся материал. По типам ручек разделяются на не укрепленные, укрепленные горячей сваркой или холодной склейкой. Печать до 8-ми цветов.
Ориентировочные цены на полиэтиленовые пакеты с печатью методом шелкография (штриховая печать).
Пакет 40х50, ПВД белый 50мкм., с прорубной усиленной ручкой | Пакет 40х50, ПВД белый 80мкм., с прорубной усиленной ручкой | Пакет 30х40, ПВД белый 50мкм., с прорубной усиленной ручкой | Пакет 30х40, ПВД белый 80мкм., с прорубной усиленной ручкой | |||||||||||||
1+0 | 2+0 / 1+1 | 3+0 / 2+1 | 4+0 /2+2 /3+1 | 1+0 | 2+0 / 1+1 | 3+0 / 2+1 | 4+0 /2+2 /3+1 | 1+0 | 2+0 / 1+1 | 3+0 / 2+1 | 4+0 /2+2 /3+1 | 1+0 | 2+0 / 1+1 | 3+0 / 2+1 | 4+0 /2+2 /3+1 | |
100 | 30,25 | 48,54 | 66,90 | 85,20 | 31,80 | 50,20 | 68,65 | 87,10 | 28,90 | 47,10 | 65,40 | 83,60 | 30,30 | 48,60 | 66,95 | 85,30 |
300 | 15,70 | 24,30 | 32,80 | 41,40 | 17,20 | 25,80 | 34,40 | 43,02 | 14,40 | 22,86 | 31,38 | 39,95 | 15,70 | 24,30 | 32,85 | 41,45 |
500 | 12,80 | 19,40 | 25,98 | 32,65 | 14,22 | 20,90 | 27,60 | 34,20 | 11,50 | 18,10 | 24,60 | 31,20 | 12,78 | 19,45 | 25,65 | 32,64 |
1000 | 10,56 | 15,72 | 20,90 | 26,10 | 12,10 | 17,30 | 22,45 | 27,65 | 9,30 | 14,40 | 19,50 | 24,70 | 10,60 | 15,80 | 20,95 | 26,15 |
3000 | 9,10 | 13,30 | 17,46 | 21,70 | 10,60 | 14,80 | 19,00 | 23,25 | 7,80 | 12,00 | 16,15 | 20,30 | 9,20 | 13,32 | 17,55 | 21,70 |
5000 и более | Звоните - гарантируем хорошую цену! |
*Цены указанны с учетом НДС.
Цены на полиэтиленовые пакеты выполненные флексографическим способом печати, и растровую печать методом шелкография рассчитывайте у наших менеджеров.